活动详情
|更改后的活动时间为::8月15日 07:00 (GMT+8) - 08月22日 6:59 (GMT+8)
活动范围:从S1 服到 S151服
特惠商城的原本时间为2022年08月15日 7:00 到2022年08月19日 6:59(GMT+8), 但活动在 08月18日 07:00 (GMT+8) - 08 月18日 16:35 (GMT+8) 这段时间内中断
为了补因上述事件导致的活动时间较短,本次特惠商城活动的时间将延长至08月22日 6:59(GMT+8)
此外,以保证主人的购买体验 本次特惠商城所有充斥礼包的购买次数将增加,详细的调整内容如下:
特惠商城时间延长之前的购买次数有限,请查看此列"更改前充值次数"
特惠商城时间延长之后的购买次数增加,请查看此列"增加充值次数"
从8月15日 07:00 (GMT+8) 到 08月22日 6:59 (GMT+8) 特惠商城期间内可使用的总购买次数请查看此列“更改后充值次数"
新加坡 | 马来西亚 | 物品 | 数量 | 刷新次数 | 更改前充值次数 | 增加充值次数 | 更改后充值次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free Package | 元宝 | 200 | 每日 | 1 | 0 | 1 | |
银币 | 50000 | ||||||
1.48 SGD | 3.9 MYR | 红将令 | 30 | 每日 | 1 | 1 | 2 |
商店刷新令 | 5 | ||||||
联盟积分 | 5 | ||||||
元宝 | 75 | ||||||
vip经验 | 75 | ||||||
1.48 SGD | 3.9 MYR | 名将招募令 | 10 | 每日 | 1 | 1 | 2 |
体力丹 | 1 | ||||||
联盟积分 | 5 | ||||||
元宝 | 75 | ||||||
vip经验 | 75 | ||||||
4.48 SGD | 12.9 MYR | 武魂烙印 | 20 | 每日 | 15 | 15 | 30 |
体力丹 | 2 | ||||||
联盟积分 | 8 | ||||||
元宝 | 150 | ||||||
vip经验 | 150 | ||||||
5.98 SGD | 16.9 MYR | 红色宝物碎片选择箱2 | 35 | 每日 | 5 | 5 | 10 |
体力丹 | 5 | ||||||
联盟积分 | 15 | ||||||
元宝 | 230 | ||||||
vip经验 | 230 | ||||||
5.98 SGD | 16.9 MYR | 武英令 | 300 | 每日 | 5 | 5 | 10 |
体力丹 | 5 | ||||||
联盟积分 | 15 | ||||||
元宝 | 230 | ||||||
vip经验 | 230 | ||||||
5.98 SGD | 16.9 MYR | 高阶招募令选择包 | 1 | 每日 | 1 | 1 | 2 |
体力丹 | 5 | ||||||
联盟积分 | 15 | ||||||
元宝 | 230 | ||||||
vip经验 | 230 | ||||||
8.98 SGD | 24.9 MYR | 装备刻印石 | 35 | 活动期间 | 6 | 6 | 12 |
云金玉 | 100 | ||||||
联盟积分 | 20 | ||||||
元宝 | 380 | ||||||
vip经验 | 380 | ||||||
8.98 SGD | 24.9 MYR | 冰雪巨狼碎片 | 30 | 活动期间 | 6 | 6 | 12 |
云金玉 | 100 | ||||||
联盟积分 | 20 | ||||||
元宝 | 380 | ||||||
vip经验 | 380 | ||||||
5.98 SGD | 16.9 MYR | 星辰魂珠 | 3 | 活动期间 | 3 | 3 | 6 |
联盟积分 | 15 | ||||||
元宝 | 230 | ||||||
vip经验 | 230 | ||||||
16.98 SGD | 49.9 MYR | 星辰魂珠 | 5 | 活动期间 | 3 | 3 | 6 |
联盟积分 | 40 | ||||||
元宝 | 720 | ||||||
vip经验 | 720 | ||||||
148.98 SGD | 399.9 MYR | 星辰魂珠 | 20 | 活动期间 | 3 | 3 | 6 |
金将碎片选择包 | 35 | ||||||
联盟积分 | 200 | ||||||
元宝 | 7200 | ||||||
vip经验 | 7200 | ||||||
31.98 SGD | 89.9 MYR | 雪魂珠 | 20 | 活动期间 | 3 | 3 | 6 |
将魂 | 1600 | ||||||
联盟积分 | 80 | ||||||
元宝 | 1440 | ||||||
vip经验 | 1440 | ||||||
148.98 SGD | 399.9 MYR | 雪魂珠 | 50 | 活动期间 | 3 | 3 | 6 |
将魂 | 4000 | ||||||
联盟积分 | 200 | ||||||
元宝 | 7200 | ||||||
vip经验 | 7200 | ||||||
16.98 SGD | 49.9 MYR | 金色锦囊选择包 | 50 | 每日 | 3 | 3 | 6 |
橙色宝物升星石 | 5000 | ||||||
联盟积分 | 40 | ||||||
元宝 | 720 | ||||||
vip经验 | 720 | ||||||
25.98 SGD | 74.9 MYR | 寒铁 | 30 | 每日 | 1 | 1 | 2 |
专属锻造石选择包 | 10 | ||||||
联盟积分 | 60 | ||||||
元宝 | 1200 | ||||||
vip经验 | 1200 | ||||||
8.98 SGD | 24.9 MYR | 专属装备升金石 | 20 | 每日 | 1 | 1 | 2 |
锻造石选择箱 | 2 | ||||||
联盟积分 | 20 | ||||||
元宝 | 380 | ||||||
vip经验 | 380 | ||||||
16.98 SGD | 49.9 MYR | 金宝物碎片选择箱 | 50 | 每日 | 3 | 3 | 6 |
紫色宝物升星石 | 20000 | ||||||
联盟积分 | 40 | ||||||
元宝 | 720 | ||||||
vip经验 | 720 | ||||||
25.98 SGD | 74.9 MYR | 红色宝物国家选择箱 | 1 | 活动期间 | 1 | 1 | 2 |
紫色宝物升星石 | 30000 | ||||||
联盟积分 | 60 | ||||||
元宝 | 1200 | ||||||
vip经验 | 1200 | ||||||
16.98 SGD | 49.9 MYR | 神武珠 | 2 | 活动期间 | 6 | 6 | 12 |
升金碎片 | 10 | ||||||
联盟积分 | 40 | ||||||
元宝 | 720 | ||||||
vip经验 | 720 | ||||||
16.98 SGD | 49.9 MYR | 装备刻印石 | 60 | 活动期间 | 6 | 6 | 12 |
装备精炼石 | 200 | ||||||
联盟积分 | 40 | ||||||
元宝 | 720 | ||||||
vip经验 | 720 | ||||||
16.98 SGD | 49.9 MYR | 武英令 | 1200 | 活动期间 | 3 | 3 | 6 |
将魂 | 3000 | ||||||
联盟积分 | 40 | ||||||
元宝 | 720 | ||||||
vip经验 | 720 | ||||||
25.98 SGD | 74.9 MYR | 升金碎片 | 100 | 活动期间 | 4 | 4 | 8 |
武英令 | 500 | ||||||
联盟积分 | 60 | ||||||
元宝 | 1200 | ||||||
vip经验 | 1200 | ||||||
31.98 SGD | 89.9 MYR | 红1神兽装备选择 | 1 | 活动期间 | 4 | 4 | 8 |
神兽灵果 | 800 | ||||||
联盟积分 | 80 | ||||||
元宝 | 1440 | ||||||
vip经验 | 1440 | ||||||
8.98 SGD | 24.9 MYR | 命格-经络砭石 | 25 | 活动期间 | 40 | 40 | 80 |
命格-经络贯通石 | 1 | ||||||
联盟积分 | 20 | ||||||
元宝 | 380 | ||||||
vip经验 | 380 | ||||||
8.98 SGD | 24.9 MYR | 配饰赋魂石 | 15 | 活动期间 | 10 | 10 | 20 |
橙色宝物升星石 | 10000 | ||||||
联盟积分 | 20 | ||||||
元宝 | 380 | ||||||
vip经验 | 380 | ||||||
8.98 SGD | 24.9 MYR | 装备赋魂石 | 15 | 活动期间 | 10 | 10 | 20 |
橙色宝物升星石 | 10000 | ||||||
联盟积分 | 20 | ||||||
元宝 | 380 | ||||||
vip经验 | 380 |
《OMG!三国霸王 - VNG新马版》 三国卡牌RPG王者